Statystyki zespołu - FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 1 | 1 |
Mecze rozegrane: | 2 | 1 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
1-3 FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów - SOKOŁÓW S.A. Jarosław |
3-1 SOKOŁÓW S.A. Jarosław - FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 8 | 4 | 4 |
Bramki zdobyte | 2 | 1 | 1 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 1 | 1 |
Bramki stracone | 6 | 3 | 3 |
Bramki stracone na mecz: | 3 | 3 | 3 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|