Statystyki zespołu - UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 8 | 10 |
Mecze rozegrane: | 15 | 7 | 8 |
Zwycięstwa: | 5 | 3 | 2 |
Porażki: | 10 | 4 | 6 |
Najwyższa wygrana: |
3-1 UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość - FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów |
1-3 POLTAREX POGOŃ Lębork - UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość - DOJLIDY Białystok |
3-0 DEKORGLASS Działdowo - UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 59 | 29 | 30 |
Bramki zdobyte | 22 | 12 | 10 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.47 | 1.71 | 1.25 |
Bramki stracone | 37 | 17 | 20 |
Bramki stracone na mecz: | 2.47 | 2.43 | 2.5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|