Statystyki zespołu - DEKORGLASS Działdowo |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 17 | 9 | 8 |
Mecze rozegrane: | 15 | 9 | 6 |
Zwycięstwa: | 12 | 8 | 4 |
Porażki: | 3 | 1 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 DEKORGLASS Działdowo - UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość |
0-3 AZS AWFIS BALTA Gdańsk - DEKORGLASS Działdowo |
|
Najwyższa przegrana: |
2-3 DEKORGLASS Działdowo - DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
3-1 LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz - DEKORGLASS Działdowo |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 50 | 30 | 20 |
Bramki zdobyte | 40 | 26 | 14 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.67 | 2.89 | 2.33 |
Bramki stracone | 10 | 4 | 6 |
Bramki stracone na mecz: | 0.67 | 0.44 | 1 |
Bez straty bramki | 11 | 7 | 4 |
Bramek na kolejkę |
---|