Statystyki zespołu - DEKORGLASS Działdowo |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 16 | 9 | 7 |
Mecze rozegrane: | 16 | 9 | 7 |
Zwycięstwa: | 10 | 7 | 3 |
Porażki: | 6 | 2 | 4 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 DEKORGLASS Działdowo - FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów |
0-3 3S POLONIA Bytom - DEKORGLASS Działdowo |
|
Najwyższa przegrana: |
1-3 DEKORGLASS Działdowo - ENERGA MANEKIN Toruń |
3-0 DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki - DEKORGLASS Działdowo |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 64 | 37 | 27 |
Bramki zdobyte | 35 | 23 | 12 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.19 | 2.56 | 1.71 |
Bramki stracone | 29 | 14 | 15 |
Bramki stracone na mecz: | 1.81 | 1.56 | 2.14 |
Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|