Statystyki zespołu - OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Mecze rozegrane: | 12 | 7 | 5 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 11 | 6 | 5 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 OLIMPIA-UNIA Grudziądz - PALMIARNIA Zielona Góra |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-3 OLIMPIA-UNIA Grudziądz - FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów |
3-0 LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz - OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 44 | 25 | 19 |
Bramki zdobyte | 11 | 7 | 4 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.92 | 1 | 0.8 |
Bramki stracone | 33 | 18 | 15 |
Bramki stracone na mecz: | 2.75 | 2.57 | 3 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|