Statystyki zespołu - DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 1 | 2 |
Mecze rozegrane: | 3 | 1 | 2 |
Zwycięstwa: | 3 | 1 | 2 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
3-1 DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki - DEKORGLASS Działdowo |
0-3 AZS AWFIS BALTA Gdańsk - DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 12 | 4 | 8 |
Bramki zdobyte | 9 | 3 | 6 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3 | 3 | 3 |
Bramki stracone | 3 | 1 | 2 |
Bramki stracone na mecz: | 1 | 1 | 1 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|