Statystyki zespołu - DEKORGLASS Działdowo |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 1 | 1 |
Mecze rozegrane: | 2 | 1 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
2-3 DEKORGLASS Działdowo - DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
3-1 DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki - DEKORGLASS Działdowo |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 9 | 5 | 4 |
Bramki zdobyte | 3 | 2 | 1 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.5 | 2 | 1 |
Bramki stracone | 6 | 3 | 3 |
Bramki stracone na mecz: | 3 | 3 | 3 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|