Statystyki zespołu - LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
Zwycięstwa: | 8 | 5 | 3 |
Porażki: | 14 | 6 | 8 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz - MORLINY Ostróda |
0-3 OLIMPIA-UNIA Grudziądz - LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz - FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów |
3-0 3S POLONIA Bytom - LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 88 | 45 | 43 |
Bramki zdobyte | 39 | 22 | 17 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.77 | 2 | 1.55 |
Bramki stracone | 49 | 23 | 26 |
Bramki stracone na mecz: | 2.23 | 2.09 | 2.36 |
Bez straty bramki | 3 | 1 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|