Statystyki zespołu - OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Mecze rozegrane: | 15 | 7 | 8 |
Zwycięstwa: | 2 | 1 | 1 |
Porażki: | 13 | 6 | 7 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 OLIMPIA-UNIA Grudziądz - PALMIARNIA Zielona Góra |
1-3 POLTAREX POGOŃ Lębork - OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 OLIMPIA-UNIA Grudziądz - FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów |
3-0 LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz - OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 57 | 25 | 32 |
Bramki zdobyte | 17 | 7 | 10 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.13 | 1 | 1.25 |
Bramki stracone | 40 | 18 | 22 |
Bramki stracone na mecz: | 2.67 | 2.57 | 2.75 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|