Statystyki zespołu - LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Mecze rozegrane: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 9 | 5 | 4 |
Porażki: | 9 | 4 | 5 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz - OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
2-3 AZS AWFIS BALTA Gdańsk - LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz |
|
Najwyższa przegrana: |
1-3 LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz - DOJLIDY Białystok |
3-0 DEKORGLASS Działdowo - LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 77 | 37 | 40 |
Bramki zdobyte | 37 | 20 | 17 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.06 | 2.22 | 1.89 |
Bramki stracone | 40 | 17 | 23 |
Bramki stracone na mecz: | 2.22 | 1.89 | 2.56 |
Bez straty bramki | 2 | 2 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|