Statystyki zespołu - DEKORGLASS Działdowo |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
Zwycięstwa: | 17 | 9 | 8 |
Porażki: | 5 | 2 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 DEKORGLASS Działdowo - SOKOŁÓW S.A. Jarosław |
0-3 FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów - DEKORGLASS Działdowo |
|
Najwyższa przegrana: |
2-3 DEKORGLASS Działdowo - OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
3-1 OLIMPIA-UNIA Grudziądz - DEKORGLASS Działdowo |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 89 | 44 | 45 |
Bramki zdobyte | 59 | 31 | 28 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.68 | 2.82 | 2.55 |
Bramki stracone | 30 | 13 | 17 |
Bramki stracone na mecz: | 1.36 | 1.18 | 1.55 |
Bez straty bramki | 5 | 4 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|