Statystyki zespołu - DOJLIDY Białystok |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
Zwycięstwa: | 10 | 5 | 5 |
Porażki: | 12 | 6 | 6 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 DOJLIDY Białystok - PALMIARNIA Zielona Góra |
0-3 ENERGA MANEKIN Toruń - DOJLIDY Białystok |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 DOJLIDY Białystok - DEKORGLASS Działdowo |
3-1 AZS AWFIS BALTA Gdańsk - DOJLIDY Białystok |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 92 | 47 | 45 |
Bramki zdobyte | 47 | 24 | 23 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.14 | 2.18 | 2.09 |
Bramki stracone | 45 | 23 | 22 |
Bramki stracone na mecz: | 2.05 | 2.09 | 2 |
Bez straty bramki | 3 | 1 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|