Dimitrije Levajac (24 l.)
SRB

Pojedynki singlowe
12
Pojedynki
6
Zwycięstwa
6
Porażki
50%
Skuteczność
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 7 | W | 1:3 | 12:14, 12:10, 6:11, 9:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 7 | W | 1:3 | 8:11, 9:11, 11:9, 10:12 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 6 | P | 3:1 | 11:6, 5:11, 11:4, 11:8 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 6 | P | 3:2 | 10:12, 11:8, 8:11, 11:7, 6:3 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 5 | W | 0:3 | 9:11, 8:11, 6:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 5 | P | 3:2 | 15:13, 9:11, 7:11, 13:11, 6:5 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 4 | W | 3:1 | 7:11, 11:5, 11:7, 11:7 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 4 | P | 1:3 | 13:11, 5:11, 4:11, 9:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 3 | P | 3:1 | 7:11, 11:9, 11:9, 11:9 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 3 | P | 3:0 | 11:5, 11:7, 12:10 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | W | 3:1 | 11:7, 8:11, 11:7, 12:10 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | W | 2:3 | 4:11, 7:11, 11:9, 12:10, 5:6 | Szczegóły meczu |

