Jan Zandecki (24 l.)
POL

Pojedynki singlowe
6
Pojedynki
2
Zwycięstwa
4
Porażki
33%
Skuteczność
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 6 | P | 2:3 | 6:11, 11:13, 11:5, 11:4, 3:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 5 | W | 3:0 | 11:9, 11:6, 11:7 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 4 | P | 1:3 | 7:11, 11:7, 3:11, 12:14 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | P | 3:0 | 11:6, 11:5, 13:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | W | 2:3 | 11:8, 6:11, 13:11, 9:11, 3:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | P | 3:0 | 11:4, 11:9, 11:5 | Szczegóły meczu |

