Lam Siu Hang (28 l.)
HKG

Pojedynki singlowe
6
Pojedynki
2
Zwycięstwa
4
Porażki
33%
Skuteczność
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 6 | W | 3:0 | 13:11, 11:4, 11:5 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 6 | P | 1:3 | 11:7, 5:11, 7:11, 9:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 4 | P | 3:2 | 9:11, 11:6, 11:5, 7:11, 6:5 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 4 | P | 3:0 | 11:8, 11:4, 12:10 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 3 | P | 2:3 | 11:8, 7:11, 7:11, 11:9, 3:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | W | 1:3 | 7:11, 11:8, 8:11, 2:11 | Szczegóły meczu |

