Marcel Błaszczyk (18 l.)
POL

Pojedynki singlowe
9
Pojedynki
3
Zwycięstwa
6
Porażki
33%
Skuteczność
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 7 | W | 1:3 | 10:12, 6:11, 11:5, 5:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 7 | P | 3:0 | 11:2, 11:9, 11:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 6 | P | 0:3 | 7:11, 8:11, 6:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 5 | P | 2:3 | 11:4, 11:3, 7:11, 9:11, 2:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 4 | W | 1:3 | 7:11, 11:7, 3:11, 12:14 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 3 | P | 1:3 | 11:6, 5:11, 5:11, 8:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | W | 2:3 | 7:11, 11:7, 8:11, 11:7, 2:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | P | 0:3 | 9:11, 6:11, 9:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | P | 1:3 | 6:11, 11:7, 2:11, 5:11 | Szczegóły meczu |

