Mateusz Zalewski (19 l.)
POL

Pojedynki singlowe
5
Pojedynki
2
Zwycięstwa
3
Porażki
40%
Skuteczność
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 7 | P | 2:3 | 8:11, 11:4, 11:5, 9:11, 4:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 5 | P | 2:3 | 6:11, 11:9, 11:5, 12:14, 3:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 3 | P | 1:3 | 11:8, 9:11, 6:11, 8:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | W | 1:3 | 7:11, 6:11, 11:9, 5:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | W | 3:0 | 11:4, 11:9, 11:5 | Szczegóły meczu |

