Samuel Kulczycki (23 l.)
POL

Pojedynki singlowe
5
Pojedynki
3
Zwycięstwa
2
Porażki
60%
Skuteczność
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 6 | 0:2 | 10:12, 4:11, 6:7 | Szczegóły meczu | ||
| Kolejka 4 | P | 2:3 | 9:11, 11:8, 6:11, 11:6, 3:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 3 | W | 2:3 | 3:11, 6:11, 13:11, 11:6, 5:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | P | 1:3 | 11:8, 9:11, 8:11, 8:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | W | 0:3 | 7:11, 8:11, 6:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | W | 1:3 | 6:11, 11:7, 2:11, 5:11 | Szczegóły meczu |

