Samuel Kulczycki (23 l.)
POL

Pojedynki singlowe
11
Pojedynki
5
Zwycięstwa
6
Porażki
45%
Skuteczność
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 9 | P | 3:2 | 8:11, 4:11, 11:7, 11:9, 6:0 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 9 | P | 3:1 | 12:10, 8:11, 11:8, 11:4 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 8 | W | 3:1 | 9:11, 11:9, 11:9, 11:4 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 8 | P | 0:3 | 6:11, 4:11, 8:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 6 | P | 0:3 | 10:12, 4:11, 10:12 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 5 | W | 2:3 | 11:4, 11:9, 9:11, 3:11, 2:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 4 | P | 2:3 | 9:11, 11:8, 6:11, 11:6, 3:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 3 | W | 2:3 | 3:11, 6:11, 13:11, 11:6, 5:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | P | 1:3 | 11:8, 9:11, 8:11, 8:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | W | 0:3 | 7:11, 8:11, 6:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | W | 1:3 | 6:11, 11:7, 2:11, 5:11 | Szczegóły meczu |

