Taisei Matsushita (29 l.)
JPN

Pojedynki singlowe
8
Pojedynki
5
Zwycięstwa
3
Porażki
63%
Skuteczność
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 9 | W | 0:3 | 9:11, 7:11, 8:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 9 | W | 0:3 | 10:12, 7:11, 10:12 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 8 | P | 2:3 | 11:8, 9:11, 11:7, 10:12, 4:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 8 | W | 3:2 | 11:5, 11:8, 6:11, 8:11, 6:2 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 7 | P | 1:3 | 10:12, 11:8, 9:11, 9:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 7 | W | 3:0 | 11:2, 11:9, 11:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 6 | W | 3:0 | 11:4, 11:2, 11:7 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 6 | P | 2:3 | 11:1, 11:13, 9:11, 11:8, 3:6 | Szczegóły meczu |

