Viktor Brodd (35 l.)
SWE

Pojedynki singlowe
9
Pojedynki
7
Zwycięstwa
2
Porażki
78%
Skuteczność
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 7 | W | 3:1 | 12:10, 9:11, 11:6, 11:9 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 6 | W | 3:2 | 10:12, 11:8, 8:11, 11:7, 6:3 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 6 | W | 3:1 | 8:11, 11:4, 11:7, 11:8 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 5 | W | 3:1 | 11:4, 10:12, 11:8, 11:9 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 4 | W | 3:2 | 9:11, 11:6, 11:5, 7:11, 6:5 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 3 | W | 1:3 | 3:11, 11:13, 12:10, 9:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | W | 0:3 | 4:11, 10:12, 3:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | P | 3:0 | 11:7, 11:8, 11:5 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | P | 3:2 | 8:11, 11:8, 11:5, 13:15, 6:5 | Szczegóły meczu |

