Vladislav Ursu (24 l.)
MDA

Pojedynki singlowe
13
Pojedynki
13
Zwycięstwa
0
Porażki
100%
Skuteczność
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 7 | W | 3:1 | 11:7, 11:13, 11:6, 11:5 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 7 | W | 3:2 | 11:9, 14:12, 9:11, 7:11, 6:2 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 6 | W | 2:3 | 16:14, 8:11, 8:11, 14:12, 4:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 5 | W | 3:0 | 11:9, 11:5, 12:10 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 5 | W | 3:1 | 13:15, 11:7, 13:11, 11:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 4 | W | 0:3 | 11:13, 4:11, 8:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 4 | W | 1:3 | 13:11, 5:11, 4:11, 9:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 3 | W | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 3 | W | 3:2 | 7:11, 11:5, 9:11, 11:9, 6:2 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:5, 13:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | W | 3:0 | 11:7, 11:8, 11:5 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | W | 3:1 | 12:10, 10:12, 11:1, 11:8 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | W | 3:1 | 11:8, 11:4, 5:11, 11:6 | Szczegóły meczu |

