Deni Kožul
SVN

Pojedynki singlowe
14
Pojedynki
8
Zwycięstwa
6
Porażki
57%
Skuteczność
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 9 | P | 2:3 | 13:11, 4:11, 8:11, 11:9, 5:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 9 | W | 3:1 | 6:11, 13:11, 11:9, 11:7 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 8 | P | 3:2 | 11:5, 11:8, 6:11, 8:11, 6:2 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 8 | W | 0:3 | 7:11, 9:11, 0:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 7 | W | 3:0 | 11:3, 11:6, 11:9 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 7 | P | 1:3 | 10:12, 12:10, 8:11, 9:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 6 | P | 3:2 | 7:11, 11:8, 11:9, 4:11, 6:4 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 5 | P | 2:3 | 11:4, 11:9, 9:11, 3:11, 2:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 4 | W | 0:3 | 3:11, 6:11, 7:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 3 | W | 3:1 | 11:8, 9:11, 11:5, 11:6 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 3 | W | 3:0 | 11:5, 11:7, 12:10 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | P | 3:2 | 11:9, 1:11, 11:9, 5:11, 6:4 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 2 | W | 1:3 | 11:6, 8:11, 7:11, 9:11 | Szczegóły meczu | |
| Kolejka 1 | W | 3:0 | 11:5, 11:3, 11:9 | Szczegóły meczu |

